Стоимость ТО Saab
| Стоимость ТО автомобилей Saab | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | ||
| 20000 км | 40000 км | 60000 км | 80000 км | 100000 км | 120000 км | 140000 км | 160000 км | 180000 км | 200000 км | 220000 км | 240000 км | ||
| SAAB 9-3 2.0; 2,3t | работы | 5546 | 5546 | 6445 | 6745 | 5546 | 7045 | 5546 | 6745 | 6445 | 5546 | 6446 | 9143 |
| запчасти | 4328 | 4328 | 5834 | 4328 | 4328 | 7775 | 4328 | 4328 | 5834 | 4328 | 5834 | 12143 | |
| Итого | 9874 | 9874 | 12280 | 11073 | 9874 | 14821 | 9874 | 11074 | 12280 | 9874 | 12280 | 21286 | |
| SAAB 9-3 1,8 | работы | 5546 | 5546 | 7045 | 10642 | 5546 | 7045 | 5546 | 10642 | 7045 | 5546 | 7045 | 12141 |
| запчасти | 3027 | 3027 | 5987 | 12952 | 3027 | 5987 | 3027 | 12952 | 5987 | 3027 | 5987 | 12142 | |
| Итого | 8573 | 8573 | 13033м | 23595 | 8573 | 13033 | 8573 | 23595 | 13033 | 8573 | 13033 | 24284 | |
| SAAB 9-5 | работы | 2848 | 5996 | 2848 | 9293 | 2848 | 5546 | 2848 | 9293 | 2848 | 5546 | 2848 | 9293 |
| запчасти | 6105 | 9835 | 6105 | 14979 | 6105 | 9463 | 6105 | 14979 | 6105 | 9463 | 6105 | 14979 | |
| Итого | 8953 | 15831 | 8953 | 24273 | 8953 | 15009 | 8953 | 24273 | 8953 | 15009 | 8953 | 24273 | |
