Тех. характеристики Saab 9-5 Sport Combi
| Размеры | |
| Багажное отделение | Объем 416 л (VDA); 890 л (SAE). Съемная полка. Полностью складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40. Объем багажника со сложенными задними сиденьями - 1490 л (VDA), 2067 л (SAE). |
| Объем топливного бака | 75 л (70 л для 2.3T 220 л. с. и 2.3T 250 л. с.) |
| Буксировка прицепа | до 1800 кг |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг |
| Снаряженная масса | 1525-1760 кг в зависимости от спецификации |
| Максимальная полная масса | 2060-2210 кг в зависимости отспецификации |
| Количество мест | 5 |
| Привод | передний |
| Коробка передач механическая 5-ступенчатая | Полностью синхронизированная |
| Коробка передач механическая 6-ступенчатая | Полностью синхронизированная |
| Коробка передач Sentronic 5-ступенчатая | Автоматическая с режимом ручного переключения. Механическая блокировка конвертера на 3, 4 и 5 передачах |
| 2.0 LPT 150 л.с. | |
| Рабочий объем | 1,985 см3. |
| Максимальная мощность (ЕЕС) | 110 kW (150 л.с.) при 5500 об/мин. |
| Рекомендованный бензин | 95 октан (не менее 91). |
| Максимальная скорость | 210 km/ч; АТ 205 км/ч. разгон с 0 до 100 км/ч: 10.2 сек; АТ 12.5 сек |
| Время разгона, МТ | с 60 до 100 км/ч на 4-ой передаче 10.4 сек; с 80 до 120 км/ч на 5-ой передаче 16.3 сек |
| Расход топлива л/100 км* | 13.3/7.1/9.4; АТ 15.1/7.9/10.6. |
| Выброс двуокиси углерода (CO2) г/км* | 314/169/223; АТ 359/188/251 |
| 2.3 LPT 185 л.с. | |
| Рабочий объем | 2,290 см3. |
| Максимальная мощность (ЕЕС) | 136 kW (185 л.с.) при 5500 об/мин |
| Рекомендованный бензин | 95 октан (не менее 91). |
| Максимальная скорость | 225 км/ч; АТ 220 км/ч. разгон с 0 до 100 км/ч: 8.8 сек; АТ 9.9 сек |
| Время разгона, МТ | с 60 до 100 км/ч на 4-ой передаче 8.7 сек; с 80 до 120 км/ч на 5-ой передаче 14.1 сек |
| Расход топлива л/100 км* | 13.4/7.4/9.6; АТ 15.1/7.6/10.3 |
| Выброс двуокиси углерода (CO2) г/км* | 318/176/229; АТ 358/180/246 |
| 2.3 TS 260 л.с. | |
| Рабочий объем | 2,290 см3. |
| Максимальная мощность (ЕЕС) | 184 kW (260 л.с.) при 5300 об/мин. |
| Рекомендованный бензин | 98 октан (мин. 95). |
| Максимальная скорость | 250 км/ч; АТ 245 км/ч. разгон с 0 до 100 км/ч: 6.9 сек; АТ 8.2 сек. |
| Время разгона, МТ | с 60 до 100 км/ч на 4-ой передаче 6.5 сек; с 80 до 120 км/ч на 5-ой передаче 8.9 сек. |
| Расход топлива л/100 км* | 12.8/6.4/8.8; АТ 14.0/6.8/9.8 |
| Выброс двуокиси углерода (CO2) г/км* | 304/154/209; АТ 350/163/232 |
